![]() |
Jméno: | Barbora Štréblová |
|||
Klub: | HK Spartak |
||||
St.číslo: | 16 |
||||
Startů: | 6 | ||||
Branek: |
3 |
Statistika: |
|||
Datum: | skóre: | branek: | |
2.liga ženy - západ 2017/2018 | |||
25.11.17 | HK Spartak ÚL - Sokol Písek B | 16:29 | 1 |
11.11.17 | HK Spartak ÚL - DHK Pardubice | 18:39 | 0 |
28.10.17 | HK Spartak ÚL - J. Hradec | 19:26 | 0 |
07.10.17 | HK Spartak ÚL - TJ Turnov | 31:21 | 0 |
23.09.17 | Č,.Budějovice - HK Spartak ÚL | 28:24 | 1 |
Český pohár žen | |||
28.09.17 | HK Spartak ÚL - S. Vršovice | 25:41 | 1 |
Žákovská liga st. žaček |
|||
16.04 | Ústí n.L. - S. Vršovice | 20:29 | 6 |
16.04 | Zlín B - Ústí n.L. | 21:13 | 1 |
16.04 | Slavia - Ústí n.L. | 26:15 | 2 |
16.04 | Ústí n.L. - SKH Velká n. V. | 11:16 | 3 |
12.03 | Ústí n.L. - DHC Plzeň A | 14:30 | 2 |
12.03 | Žeravice - Ústí n.L. | 16:15 | 5 |
12.03 | Kobylisy II - Ústí n.L. | 14:18 | 6 |
12.03 | Ústí n.L. - Havl. Brod A | 24:21 | 5 |
5.12 | Ivančice - Ústí n.L. | 25:11 | 1 |
5.12 | Ústí n.L. - Háje | 13:15 | 0 |
5.12 | Písek - Ústí n.L. | 11:18 | 0 |
Společná regio. liga starších žákyň |
|||
2.04 | DHK B Most - HK Sptk Ústí n.L. | 9:9 | 0 |
8.11 | HK Sptk Ústí n.L. - DHK B Most | 19:6 | 5 |
8.11 | Cheb-CheLK - HK Sptk Ústí n.L. | 6:7 | 1 |
8.11 | HK Sptk Ústí n.L. - Házená Mělník | 15:12 | 5 |
31.10 | DHK B Most - HK Sptk Ústí n.L. | 10:19 | 3 |
31.10 | Cheb-CheLK - HK Sptk Ústí n.L. | 7:9 | 0 |
31.10 | Házená Mělník - HK Sptk Ústí n.L. | 6:16 | 1 |
17.10 | Cheb-CheLK - HK Sptk Ústí n.L. | 9:12 | 0 |
17.10 | HK Sptk Ústí n.L. - Házená Mělník | 16:8 | 2 |
17.10 | HK Sptk Ústí n.L. - DHK B Most | 16:7 | 2 |
1 liga ml. dorostenky západ |
|||
7.05 | HK Spartak Ústí n.L. - Písek | 28:21 | 0 |
1.05 | J.Hradec - HK Spartak Ústí n.L. | 35:32 | 1 |
20.04 | HK Spartak Ústí n.L. - DHK Baník Most | 23:22 | 0 |
10.04 | Slavoj Žirovnice - HK Spartak Ústí n.L. | 24:20 | 1 |
3.04 | HK Spartak Ústí n.L. - S.Vršovice | 24:25 | 1 |
6.3 | HK Spartak Ústí n.L. - Slavia | 26:18 | 1 |
27.02 | DHC Plzeň - HK Spartak Ústí n.L. | 34:19 | 0 |
21.02 | HK Spartak Ústí n.L. - Kobylisy | 22:20 | 0 |
12.02 | Háje - HK Spartak Ústí n.L. | 32:32 | 0 |
1.12 | HC Plzeň - HK Spartak Ústí n.L. | 23:30 | 0 |
21.11 | HK Spartak Ústí n.L. - J.Hradec | 27:38 | 0 |
12.11 | DHK Baník Most - HK Spartak Ústí n.L. | 25:23 | 0 |
Vítáme Vás
na
stránkách
HK Spartak
Ústí nad labem