![]() |
Jméno: | Kristýna Bumbová |
|||
Klub: | HK Spartak |
||||
St.číslo: | 2 |
||||
Startů: | 12 | ||||
Branek: |
5 |
Statistika: |
||||
Datum: | skóre: | branek: | ||
Český pohár žen |
||||
10.09.16 | HK Spartak ÚL - Astra | 22:25 | 0 | |
2 liga ženy - západ 2015/2016 | ||||
06.05.17 | HK Spartak ÚL - Házená J. Hradec | 23:42 | 0 | |
29.04.17 | Astra - HK Spartak ÚL | 32:16 | 0 | |
23.04.17 | HK Spartak ÚL - Č.Budějovice | 19:32 | 2 | |
09.04.17 | HC Milevsko - HK Spartak ÚL | 29:30 | 1 | |
26.03.17 | FK Hvězda Cheb - HK Spartak ÚL | 23:21 | 1 | |
11.03.17 | HK Spartak ÚL - TJ Sokol Bělá | 20:23 | 0 | |
25.02.17 | HK Spartak ÚL - SokolPísek B | 24:33 | 1 | |
12.11.16 | HK Spartak ÚL - HC Milevsko | 33:13 | 0 | |
29.10.16 | HK Spartak ÚL - FK Hvězda Cheb | 29:21 | 0 | |
02.10.16 | Sokol Písek B - HK Spartak ÚL | 28:22 | 0 | |
17.09.16 | TJ Turnov - HK Spartak ÚL | 26:18 | 0 | |
2 liga ženy - západ 2015/2016 |
||||
15.05.16 |
24:23 |
0 |
||
30.04.16 | HC Milevsko - HK Spartak ÚL | 20:23 | 0 | |
17.04.16 | HK Spartak ÚL - Č.Budějovice | 23:28 | 0 | |
09.04.16 | HBC Strakonice - HK Spartak ÚL | 25:19 | 0 | |
03.04.16 | HK Spartak ÚL - TJ Turnov | 29:19 | 0 | |
13.03.16 | HC CHeLK. - HK Spartak ÚL | 33:17 | 0 | |
06.03.16 | HK Spartak ÚL - TJ Sokol Bělá | 17:27 | 0 | |
28.02.16 | Astra - HK Spartak ÚL | 21:18 | 2 | |
21.02.16 | HK Spartak ÚL - Kobylisy B | 23:25 | 0 | |
13.02.16 | S. Vršovice B - HK Spartak ÚL | 21:12 | 0 | |
12.12.15 | HK Spartak ÚL - Slavoj Tachov | 18:21 | 1 | |
21.11.15 | HK Spartak ÚL - HC Milevsko | 32:13 | 0 | |
14.11.15 | Č.Budějovice - HK Spartak ÚL | 21:13 | 0 | |
07.11.15 | HK Spartak ÚL - HBC Strakonice | 18:16 | 0 | |
28.10.15 | TJ Turnov - HK Spartak ÚL | 25:27 | 1 | |
24.10.15 | HK Spartak ÚL - HC CHeLK. | 21:23 | 0 | |
17.10.15 | TJ Sokol Bělá - HK Spartak ÚL | 27:18 | 0 | |
03.10.15 | HK Spartak ÚL - Astra | 24:24 | 0 | |
26.09.15 | Kobylisy B - HK Spartak ÚL | 20:22 | 0 | |
19.09.15 | HK Spartak ÚL - S. Vršovice B | 33:24 | 1 |
Vítáme Vás
na
stránkách
HK Spartak
Ústí nad labem