![]() |
Jméno: | Jana Sasková | |||
Klub: | HK Spartak |
||||
St.číslo: | 1 | ||||
Startů: |
10 | ||||
Branek: |
1 |
Statistika: |
|||
Datum: | skóre: | branek: | |
2. liga ženy - západ 2017/2018 | |||
09.12.17 | FK Hvězda Cheb - HK Spartak ÚL | 23:23 | 0 |
25.11.17 | HK Spartak B - Sokol Písek B | 16:29 | 0 |
11.11.17 | HK Spartak ÚL - DHK Pardubice | 18:39 | 0 |
05.11.17 | S. Vršovice B - HK Spartak ÚL | 20:16 | 0 |
21.10.17 | HK Spartak ÚL - TJ Slavoj Tachov | 25:31 | 0 |
15.10.17 | Astra Praha - HK Spartak ÚL | 24:15 | 0 |
07.10.17 | HK Spartak Ústí n.L. - TJ Turnov | 31:21 | 0 |
23.09.17 | Č. Budějovice - HK Spartak ÚL | 28:24 | 1 |
Český pohár žen | |||
28.09.17 | HK Spartak ÚL - S.Vršovice | 25:41 | 0 |
06.09.17 | HK Spartak ÚL - Střešovice A | 30:28 | 0 |
2. liga ženy - západ 2016/2017 | |||
06.05.17 | HK Spartak ÚL - Házená J. Hradec | 35:42 | 1 |
29.04.17 | Astra Praha - HK Spartak ÚL | 32:16 | 0 |
23.04.17 | HK Spartak ÚL - Č. Budějovice | 19:32 | 0 |
01.04.17 | HK Spartak ÚL - TJ Slavoj Tachov | 30:34 | 0 |
26.03.17 | FK Hvězda Cheb - HK Spartak ÚL | 23:21 | 0 |
11.03.17 | HK Spartak ÚL - TJ Sokol Bělá | 20:23 | 0 |
04.03.17 | Kobylisy B - HK Spartak ÚL | 27:23 | 0 |
25.02.17 | HK Spartak ÚL - Sokol Písek B | 24:33 | 0 |
19.02.17 | S. Vršovice B - HK Spartak ÚL | 26:30 | 0 |
11.02.17 | HK Spartak Ústí n.L. - Turnov | 28:21 | 0 |
10.12.16 | Házená J. Hradec - HK Spartak UL | 29:23 | 0 |
04.12.16 | HK Spartak ÚL - Astra | 25:35 | 0 |
19.11.16 | Č. Budějovice - HK Spartak ÚL | 35:23 | 0 |
12.11.16 | HK Spartak ÚL - HC Milevsko | 33:13 | 0 |
06.11.16 | Slavoj Tachov - HK Spartak ÚL | 35:22 | 0 |
22.10.16 | TJ Sokol Bělá - HK Spartak ÚL | 31:23 | 0 |
15.10.16 | HK Spartak ÚL - Kobylisy B | 20:23 | 0 |
02.10.16 | Sokol Písek B - HK Spartak ÚL | 28.22 | 0 |
25.09.16 | HK Spartak ÚL - S.Vršovice B | 31:26 | 0 |
17.09.16 | TJ Turnov - HK Spartak ÚL | 26:18 | 0 |
Český pohár žen | |||
10.09.16 | HK Spartak ÚL - Astra Praha | 22:25 | 0 |
2. liga ženy - západ 2015/2016 |
|||
15.05.16 | Slavoj Tachov - HK Spartak ÚL | 24:23 | 0 |
30.04.16 | HC Milevsko - HK Spartak ÚL | 20:23 | 0 |
17.04.16 | HK Spartak ÚL - Č.Budějovice | 23:28 | 0 |
09.04.16 | HBC Strakonice - HK Spartak ÚL | 25:19 | 0 |
03.04.16 | HK Spartak Ústí n.L. - Turnov | 29:19 | 0 |
13.03.16 | HC CHeLK. - HK Spartak ÚL | 33:17 | 0 |
06.03.16 | HK Spartak ÚL - TJ Sokol Bělá | 17:27 | 0 |
28.02.16 | Astra - HK Spartak ÚL | 21:18 | 0 |
21.02.16 | HK Spartak ÚL - Kobylisy B | 23:25 | 0 |
13.02.16 | S. Vršovice B - HK Spartak ÚL | 21:12 | 0 |
12.12.15 | HK Spartak ÚL - Slavoj Tachov | 18:21 | 0 |
21.11.15 | HK Spartak ÚL - Milevsko | 32:13 | 0 |
14.11.15 | Č.Budějovice - HK Spartak ÚL | 21:13 | 0 |
07.11.15 | HK Spartak ÚL - HBC Strakonice | 18:16 | 0 |
28.10.15 | TJ Turnov - HK Spartak ÚL | 25:27 | 0 |
24.10.15 | HK Spartak ÚL - HC CHeLK. | 21:23 | 0 |
17.10.15 | TJ Sokol Bělá - HK Spartak ÚL | 27:18 | 0 |
03.10.15 | HK Spartak ÚL - Astra | 24:24 | 0 |
26.09.15 | Kobylisy B - HK Spartak ÚL | 20:22 | 0 |
19.09.15 | HK Spartak ÚL - S. Vršovice B | 33:24 | 0 |
Vítáme Vás
na
stránkách
HK Spartak
Ústí nad labem